Right now
The most recent data we hold from NOAA arrived 5 minutes ago, and this point is not in it. We record detections, not passes: an absence is not proof that nothing is there.
Nothing else has been detected within 20 km in the last 24 hours.
This alert expired on 5 August 2026 at 04:30 UTC. It is kept here as a record.
No stronger detection stands among the 126 recorded within 20 km of this point since 17 March 2026 — 15 others scored the same. Another comparable one was recorded here earlier the same day. 5 more were recorded here in the fortnight before it.
What the source measured
NOAA reported: Flash Flood Warning issued August 4 at 6:29PM EDT until August 5 at 12:30AM EDT by NWS Blacksburg VA
Urban PEI: 111,974 within a heuristic 50 km radius; not unique people.
Nearby, since 17 March 2026
- July 27, 2026 · score 43 · 1.6 km
- September 3, 2026 · score 37 · 4.1 km
- September 2, 2026 · score 37 · 4.1 km
How we know
31 recorded sources include NOAA; independence is not established by this count.
Our own score for this event is 43 out of 100.
This is our versioned heuristic index, not source severity or a calibrated probability. Urban PEI does not count unique people.
Computed under scoring rules v1. Rows carrying other versions were judged by different rules and are not directly comparable.
Event Data
| Type | Severe Weather |
| Severity | Medium |
| Calamity Score (ours) | 43 / 100 |
| Legacy data-support index | 0.91/1 |
| Coordinates | 37.0669, -77.5066 |
| Nearest City | Petersburg (20 km) |
| Urban exposure index (PEI) | 112.0K within 50 km |
| Impact Tier | significant |
| Timestamp | 2026-08-04T22:29:00.000Z |
| Source | https://api.weather.gov/alerts/merged_Flash Flood Warning_noaa_urn:oid:2.49.0.1.840.0.70f0911119ee31e231eafa35c4af7785 |
Physical priority index · v1. Heuristic priority, not calibrated probability, predictive accuracy or damage. The legacy data-support index combines assigned source support and field availability. Urban PEI is distance-weighted and does not count unique people; zero does not establish that nobody is present. Model cards.
Source and revision timeline
Source: noaa. Occurrence: 2026-08-04T22:29:00.000Z.
First archived: 2026-08-04T22:36:59.043Z. Material modification: not recorded.
Retained revisions are prospective; earlier versions may be unavailable. No revision entry does not prove that a record never changed.
Score Breakdown
Technical Details
| Event | Flash Flood Warning |
| Urgency | Immediate |
| Certainty | Likely |
| AreaDesc | Halifax, VA; Brunswick, VA; Dinwiddie, VA; Greensville, VA; Sussex, VA; Amelia, VA; Brunswick, VA; Chesterfield, VA; Dinwiddie, VA; Lunenburg, VA; Nottoway, VA and 7 more areas |
| Headline | Flash Flood Warning issued August 4 at 6:29PM EDT until August 5 at 12:30AM EDT by NWS Blacksburg VA |
| Expires | 2026-08-05T00:30:00-04:00 |
| SenderName | NWS Blacksburg VA |
| HasExactCoords | true |
| MergedCount | 10 |
| MergedIds | ["noaa_urn:oid:2.49.0.1.840.0.70f0911119ee31e231eafa35c4af77852b51a8a6.001.1","noaa_urn:oid:2.49.0.1.840.0.bca4ad7266f02a29d5faeb8a3b957e969bad7515.001.1","noaa_urn:oid:2.49.0.1.840.0.fef76515adc8c6db25be4354307a5c1cf1e557d6.001.1","noaa_urn:oid:2.49.0.1.840.0.ee4376a6eb263c7658ca90b094d53a36b85f6fa9.001.1","noaa_urn:oid:2.49.0.1.840.0.af22e790708eea7daf12bda3fc58db011ac90ba0.001.1","noaa_urn:oid:2.49.0.1.840.0.273a9f740dadd12f9275b5c9a8e1b7aaab61e39b.001.1","noaa_urn:oid:2.49.0.1.840.0.735bf99b97d73e5925d5520c7cc7e0b650a0d937.001.1","noaa_urn:oid:2.49.0.1.840.0.59397245a30e33c2ed2e02ca8b4777fa92a21f6b.001.1","noaa_urn:oid:2.49.0.1.840.0.042e0486eb010c048a15385a725128da3d646472.001.1","noaa_urn:oid:2.49.0.1.840.0.7a435eb93b762852baba5ee2528283dcd1815265.001.1"] |
| Iem TypeSummary | F |
| Iem City | 2 NW Adkins Store |
| Iem County | Charles City |
| Iem State | VA |
| Iem Wfo | AKQ |
| Iem Remark | North bound lanes on Lott Cary Rd near Samaria Ln closed due to flooding. |
| MergedSources | [{"id":"iem_F_37.340_-77.070_1785878220000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1785878220000,"latitude":37.34,"longitude":-77.07},{"id":"iem_R_37.370_-77.320_1785881760000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1785881760000,"latitude":37.37,"longitude":-77.32},{"id":"iem_F_37.320_-77.320_1785871440000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1785871440000,"latitude":37.32,"longitude":-77.32},{"id":"iem_F_37.380_-77.020_1785878700000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1785878700000,"latitude":37.38,"longitude":-77.02},{"id":"iem_F_37.320_-77.320_1785871740000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1785871740000,"latitude":37.32,"longitude":-77.32},{"id":"iem_R_37.010_-78.200_1785881580000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1785881580000,"latitude":37.01,"longitude":-78.2},{"id":"iem_F_37.460_-77.560_1785876240000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1785876240000,"latitude":37.46,"longitude":-77.56},{"id":"iem_F_37.370_-77.330_1785868440000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1785868440000,"latitude":37.37,"longitude":-77.33},{"id":"iem_F_37.500_-77.530_1785870240000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1785870240000,"latitude":37.5,"longitude":-77.53},{"id":"iem_F_37.290_-77.300_1785871680000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1785871680000,"latitude":37.29,"longitude":-77.3},{"id":"iem_F_37.310_-77.290_1785872160000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1785872160000,"latitude":37.31,"longitude":-77.29},{"id":"iem_F_37.300_-77.300_1785867960000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1785867960000,"latitude":37.3,"longitude":-77.3},{"id":"iem_F_37.500_-77.530_1785870060000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1785870060000,"latitude":37.5,"longitude":-77.53},{"id":"iem_F_37.250_-77.150_1785880680000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1785880680000,"latitude":37.25,"longitude":-77.15},{"id":"iem_F_36.810_-76.730_1785869280000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1785869280000,"latitude":36.81,"longitude":-76.73},{"id":"iem_R_37.190_-77.240_1785877740000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1785877740000,"latitude":37.19,"longitude":-77.24},{"id":"iem_F_37.200_-77.210_1785880020000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1785880020000,"latitude":37.2,"longitude":-77.21},{"id":"iem_F_37.520_-77.410_1785876600000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1785876600000,"latitude":37.52,"longitude":-77.41},{"id":"iem_F_37.260_-77.320_1785870900000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1785870900000,"latitude":37.26,"longitude":-77.32},{"id":"iem_F_37.250_-77.390_1785868500000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1785868500000,"latitude":37.25,"longitude":-77.39},{"id":"iem_F_37.300_-77.290_1785873600000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1785873600000,"latitude":37.3,"longitude":-77.29},{"id":"iem_F_37.230_-77.180_1785879660000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1785879660000,"latitude":37.23,"longitude":-77.18},{"id":"iem_F_37.450_-77.510_1785869160000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1785869160000,"latitude":37.45,"longitude":-77.51},{"id":"iem_F_37.440_-77.470_1785868620000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1785868620000,"latitude":37.44,"longitude":-77.47},{"id":"iem_F_37.200_-77.250_1785873000000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1785873000000,"latitude":37.2,"longitude":-77.25},{"id":"iem_F_37.300_-77.300_1785874500000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1785874500000,"latitude":37.3,"longitude":-77.3},{"id":"iem_F_37.480_-77.520_1785869880000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1785869880000,"latitude":37.48,"longitude":-77.52},{"id":"iem_F_37.330_-77.110_1785877380000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1785877380000,"latitude":37.33,"longitude":-77.11},{"id":"iem_F_37.160_-77.690_1785872280000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1785872280000,"latitude":37.16,"longitude":-77.69},{"id":"iem_F_37.410_-77.130_1785878940000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1785878940000,"latitude":37.41,"longitude":-77.13}] |
Safety Information
During flooding: never walk, swim, or drive through floodwaters. Six inches of moving water can knock you down, and one foot of water can sweep away a vehicle. Move to higher ground if waters rise. After flooding, avoid contact with floodwater which may contain sewage, chemicals, or debris. Follow local emergency service guidance.
Series begins 8 March 2026. Comparisons refer to that period only. Collection gap: 14-26 August 2026.
This data is aggregated algorithmically from scientific sources. Not a replacement for official emergency warnings.
Review the area, threshold and delivery channel in your account.
Want to know when something happens near Petersburg?